Терминал сбора данных T80 2D Android
-10%


У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Новая модель ТСД T80 является высококачественным устройством промышленного уровня на базе ОС Android 7.0. Терминал позволяет считывать 1D/2D коды, NFC метки(опционально) и GPS сигналы. Поддерживаются позиционирование, фото, голосовая связь, Wi-Fi, Bluetooth, 2G/3G/4G и другие функции.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Общие характеристики | Физические | Габариты | 166mm×77.5mm×22mm | ||||
| Вес | <500g(с аккумулятором) | ||||||
| Клавиатура | Силиконовые клавиши: поддержка виртуальной и физической клавиатуры | ||||||
| Внешние слоты | PSAM | PSAM x 2 | |||||
| TF | TF x 1 | ||||||
| SIM | Micro SIM x 1 | ||||||
| POGO Pin | POGO Pin x 1 | ||||||
| Micro USB | type-c USB x 1 | ||||||
| Железная часть | Память | Процессор | ARM Cortex-A53 64bitQuad-core CPU(1.3GHz) | ||||
| RAM | 2GB RAM | ||||||
| eMMC | 16GB ROM | ||||||
| Дисплей | 4.5’’ IPS цветной,разрешение:480×854 | ||||||
| Скан модуль | 1D(опция) | SE955 Symbol или Honey N4313 | |||||
| UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5,Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic,etc | |||||||
| 2D(установлен) | Newland EM3096 или Honeywell N6603 | ||||||
| PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite,Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Chinese-sensible code,etc | |||||||
| NFC | 13.56MHz;ISO1443A/B、ISO15693; Дальность считывания:2cm-5cm; | ||||||
| Принтер (опция) | |||||||
| Передача данных | WiFi | 802.11a/b/g/n | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0; Class II | ||||||
| 4G/3G/2G | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | ||||||
| 3G:WCDMA (850/900/1900/2100MHz) | |||||||
| 4G:FDD-LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20)TDD-LTE (B40) | |||||||
| Расширенные функции | Камера | 1、Увеличение,антистресс,макросъемка; 2、8MP ; 3、поддержка видео; | |||||
| Вспышка | Вспышка и подсветка | ||||||
| G-sensor | 1、3-Axis; | ||||||
| 2、Adjustle samples per second,such as 1to100times | |||||||
| GPS | GPS и AGPS | ||||||
| Голос | Mic | Запись голоса | |||||
| Спикер | Поддержка разговора | ||||||
| Пиание | Питание | 1、3.7V 4200 mAh; | |||||
| 2、рабочий режим ≥12Hours; | |||||||
| 3、режим ожидания ≥72Hours; | |||||||
| Часы реального времени | Без сбоя | ||||||
| Время подзарядки | Не более 6 часов(USB charger) | ||||||
| Auxiliary | Wristlet | wristlet*1 | |||||
| Shake | Motor*1 | ||||||
| LED | 2 LED | ||||||
| Вспышка | 1 яркость регулируется | ||||||
| датчик | фоточувствительный | ||||||
| ПО | OS | Android 7.0 | |||||
| Языки | Стандартные мировые | ||||||
| Метод ввода | Вирткальная и физическая клавиатура | ||||||
| Испытания | Операционные х-ки | Ток ожидания | ≤10mA,target:8mA | ||||
| Рабочая темп | –25°C to +55°C | ||||||
| Темп при зранении | –40°C to +70°C | ||||||
| Влажность | 5%–95% (No condensation) | ||||||
| Противоударность | 1.2m | ||||||
| IP | IP66 | ||||||
| Лазер | IEC2 /FDA Ⅱ,IEC60825-/EN60825-1 | ||||||
| Норма эксплуатации | Не менее 5 лет | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Сканирующие характеристики | |
| Тип считывающего элемента сканера | Имидж-сканер (фотоматрица) |
| Пользовательские характеристики | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | 66 |
| Интерфейс подключения к источнику | USB, Wi-fi, Bluetooth |
| Объем жесткого диска | 16 гб |
| Объем оперативной памяти | 2048 мб |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Основная батарея | 3.7V 4200 mAh |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Типы считываемых штрих-кодов | 2D |
- Цена: 13 959 ₴

