CipherLab RK25 2D Android

Поповнення лінійки CipherLAB
Крім того, RK25 вирізняється високою надійністю й надійністю навіть у важких умовах експлуатації з дощем, снігом або брудом. Окремі клавіші можуть бути сконфігуровані для виконання складних команд, як-от вмикання датчиків, запуск сканування штрих-кодів або захоплення даних GPS.
І, звісно ж, основною перевагою цього терміналу буде його ціна. RK-25 належить до сегмента бюджетних моделей.
Покращення терміналу вдалося досягти за допомогою встановлення на його борт оригінального зчитуваного модуля, зроблений особисто CipherLAB Co. Раніше у всій лінійці сайферлаб використовувалися зчитувачі від виробника — Motorola.
Тепер же, не зависай ні від кого і покладаючись тільки на свої ресурси, Сайферлаб може надати ринку України дешевше рішення для ведення обліку на складах, але не менш якісне, ніж раніше.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКЕТРИСТИКИ
| RK25-2DMR/BT/WiFi/NFC, Android 7.0, GMS, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | RK25-2D/BT/WiFi/NFC, LTE, Android 7.0, GMS, Камера, 4000mAh, SNAP-ON | |
| Процесор | QUalcomm, 1.4 GHz чотири ядра | |
| Операційна система | Android 7.0 (Rus) | |
| Пам'ять даних | 2 ГБ DDR SDRAM | |
| Пам'ять програм | 16Гб NAND FLASH | |
| Слоти розширення | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | |
| Дисплей | 4" WVGA (480х800), кольоровий, сенсорний, трансмісивний IPS матриця, Gorilla III " | |
| Умови експлуатації | - 20ºC ~ + 50ºC | |
| Умови зберігання | - 30ºC ~ + 70ºC | |
| Вологість під час експлуатації | 10% ~ 90% | |
| Вологість під час зберігання | 5% ~ 95% | |
| Ударостійкість (не є гарантійним зобов'язанням) | Витримує кілька падінь із висоти 1.5 метра на кожну із 6 сторін корпусу, і протестований на 300 падінь із висоти 50 см | |
| Вага | 292 г із батареєю | |
| Інтерфейс | USB | |
| Можливість живлення від ПК | Є | |
| Габарити | 168 x 73.8 x 26 мм | |
| Основна батарея | Li-Ion акумулятор 4000 мА | |
| Час роботи без підзаряджання | Мінімум 8 годин | |
| Сенсорне детектування | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | |
| Class | Bluetooth® Class II, V4.0, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | |
| Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/e dual band | |
| Електростатичний розряд | ± 8 кВ прямий розряд, ± 15 кВ розряд по повітрю | |
| Пиловологозахист, IP-рейтинг | IP65 | |
| Термін гарантії | 1 рік | |
| Стандарти безпеки | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | |
| Інтерфейсна підставка | Є | |
| Додаткова індикація | 3-колірний світлодіод статусу та режиму роботи | |
| Підтримка мов | Російська | |
| Клавіатура | Віртуальна, фізична 25 або 28 кнопок | |
| Можливості програмування | Cipherlab API для Android | |
| Комплект постачання | термінал збору даних, акумуляторна батарея, USB-інтерфейс, мережевий адаптер 220v/5v (3 A), захисна плівка для екрана, CD-диск із ПЗ. | |
| Аксесуари (замовляйться додатково) | Підставка, захисний кожух, ремінець на руку, пістолетна ручка | |
| WLAN | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | |
| WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | |
| GSM | GPS, A-GPS | |
| Тип антени | Вбудована | |
| GSM діапазон | немає | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) |
| Можливість працювати як мобільний телефон | немає | Да |
| Тип підключення антени | Вбудована | |
| Фотокамера | 8 мегапікселів з автофокусом і спалахом | |
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC | |
| Стандарт використовуваних RFID-карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | |
| Напруга живлення | 3.8 Вольт | |
| Зчитувач | 2D середньої дальності, RFID | 2D, RFID |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Тайвань |
| Скануючі характеристики | |
| Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити | 168 x 73.8 x 26 мм |
| Дисплей | 4" |
| Захист обладнання від води і пилу IP | 65 |
| Інтерфейс підключення до джерела | USB, Wi-fi, Bluetooth |
| Об'єм жорсткого диска | 16 гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2048 мб |
| Операційна система | Android 7.0 (Rus) |
| Основна батарея | 4000мА |
| Термін гарантії | 12 міс |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | 2D |
- Ціна: 25 368 ₴

