Пароконвектомат Angelo Po AT61G

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Angelo Po |
| Количество уровней | 6 |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 159 |
| Вес (нетто), кг | 147 |
| Высота | 1071 |
| Высота (нетто), мм | 836 |
| Глубина | 965 |
| Длина (нетто), мм | 920 |
| Количество скоростей вентилятора | 6 |
| Мощность электрическая, кВт | 0.8 |
| Назначение печей | Гастрономический |
| Парообразование | Инжекторное |
| Подключение к Internet | Да |
| Подключение к электросети | 220V |
| Порт USB | Да |
| Размер противней, мм | GN 1/1 |
| Расстояние между уровнями, мм | 69 |
| Реверс вентилятора | Да |
| Серия | ACT.O |
| Тип мойки | Автоматическая |
| Тип подсветки камеры | Светодиодный |
| Управление | Сенсорное |
| Ширина | 1010 |
| Ширина (нетто), мм | 895 |
- Цена: 606 115 ₴/ед.

