Гак чалочний А320 SLR-130
-5%


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Інтернет-магазин "Гіперцентр Київ" пропонує придбати гак чалочний А320 SLR-130. Модельний ряд представлений у вантажопідйомностях від 0,75 до 22,0 т.
Гаки SLR-130 в основному застосовуються в якості захоплювачів в канатних стропах. Дані гаки оснащені простою штампованою засувкою.
Якість:
- коефіцієнт запасу міцності: 5:1;
- матеріал: легована сталь;
- порошкове фарбування;
- стандарт: ДСТУ EN1677-2.

| В/П, т | B | C | D | E | G | H | L | Mаса, кг |
| 0,75 | 61 | 16 | 16 | 17 | 9 | 19 | 70 | 0,21 |
| 1,0 | 74 | 17 | 19 | 19 | 10 | 23 | 79 | 0,29 |
| 1,5 | 76 | 17 | 22 | 20 | 12 | 25 | 89 | 0,35 |
| 2,0 | 94 | 21 | 27 | 23 | 13 | 29 | 101 | 0,5 |
| 3,0 | 98 | 24 | 30 | 28 | 16 | 32 | 118 | 0,77 |
| 5,0 | 121 | 31 | 38 | 33 | 20 | 39 | 144 | 1,95 |
| 7,0 | 149 | 40 | 50 | 42 | 25 | 46 | 185 | 3,27 |
| 11,0 | 177 | 47 | 63 | 51 | 31 | 58 | 230 | 6,80 |
| 15,0 | 210 | 57 | 72 | 59 | 34 | 67 | 254 | 6,96 |
| 22,0 | 255 | 68 | 88 | 77 | 42 | 86 | 315 | 15,30 |
Строки виконання індивідуального замовлення на нестандартну продукцію або великі партії, уточнюйте у наших менеджерів!
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вантажопідіймальність | 0,75 т |
| Запас міцності | 5:1 |
| Матеріал виробу | легована сталь |
| Стандарт | ДСТУ EN1677-2 |
- Ціна: 57 ₴/од.

