Рим-болт DIN 580 (монтажний)

Інтернет-магазин «Гіперцентр Київ» пропонує придбати рим-болт DIN 580 (монтажний). Модельний ряд представлений у вантажопідйомностях від 0,07 до 5,1 т.
Рим-болт по DIN 580 - це спеціальний такелажний елемент, який конструктивно складається з вушка під кріплення і металевого стержня з нарізаною різьбою певного діаметру. Під час роботи з використанням монтажних точок кріплення бажано уникати постійних гранично-допустимих навантажень і ривків.
Вироби виготовлені з низьковуглецевої сталі і оброблені захисним оцинкованим покриттям білого кольору.

| Різьба | Q | ØD2 | ØD4 | L | K | H | М |
| M6 | 0,07 | 20 | 20 | 13 | 7,8 | 37 | 0,05 |
| M8 | 0,14 | 20 | 19 | 13 | 8 | 37 | 0,06 |
| M10 | 0,23 | 25 | 24 | 18 | 11 | 46 | 0,10 |
| M12 | 0,34 | 30 | 29 | 19 | 11 | 54 | 0,18 |
| M14 | 0,49 | 33 | 29 | 20 | 12 | 55 | 0,27 |
| M16 | 0,7 | 34 | 35 | 26 | 14 | 64 | 0,28 |
| M18 | 1,0 | 37 | 37 | 27 | 15 | 71 | 0,43 |
| M20 | 1,2 | 39 | 38 | 29 | 16 | 72 | 0,54 |
| M22 | 1,5 | 44 | 45 | 34 | 17 | 91 | 0,81 |
| M24 | 1,8 | 50 | 48 | 36 | 20 | 91 | 0,84 |
| M27 | 2,5 | 55 | 53 | 40 | 21 | 101 | 1,22 |
| M30 | 3,6 | 65 | 59 | 46 | 24 | 110 | 1,59 |
| M36 | 5,1 | 75 | 69 | 56 | 28 | 130 | 2,65 |
де,
Q - вантажопідйомність, у т;
від L до H - розміри у мм;
M - вага 1 шт/кг.
Строки виконання індивідуального замовлення на не стандартну продукцію або великі партії, уточнюйте у наших менеджерів!
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Запас міцності | 6:1 |
| Матеріал фітингу | низьковуглецева сталь |
| Покриття | оцинкування |
| Тип різі | М6 |
- Ціна: 11,40 ₴/од.

