Счетчик банкнот PRO 150 CL/U суммирование по номиналам с ультрафиолетовой детекцией

Счетчики банкнот серии PRO 150CL/U очень популярны в банковских учреждениях Украины благодаря своим надёжным качествам (усиленная механическая конструкция) и полезным функциям (суммирование банкнот по номиналу + режим фасовки банкнот).
Компания "Гиперцентр" рекомендует счётчик банкнот PRO 150 CL/U среднему и крупному бизнесу в Украине.
Функции:
► Калькуляция просчитанных банкнот по номиналам*
► Объем памяти: 8 валют*
► Режим суммирования банкнот
► Режим фасовки банкнот
► Ручной и автоматический старт по выбору кассира
* Только для моделей PRO 150 CL, 150 CL/U
Преимущества:
► Пересчет банкнот различного физического состояния
► Усиленная механическая конструкция
► Аккуратная укладка банкнот в приемном кармане
► Звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты
► Высококонстратный LCD-монитор 192х64 пкс. с яркой подсветкой
► Режим суммирования банкнот
► RS-232
► Интеграция с прибором событийного видеоконтроля ЧЕКТВ БАНК
► Автоматическая выгрузка данных о результате пересчёта для прибора ЧЕКТВ БАНК
Технические характеристики:
| PRO 150 | PRO 150U | PRO 150UM | PRO 150CL | PRO 150CL/U | |
| Валюта | RUR, USD, EUR | RUB, USD, EUR, ГРН, КЗТ, CHF, RMB, JPY. | |||
| Интерфейс | Международный | Русифицированный | |||
| Калькулятор номиналов | - | - | - | + | + |
| Калькулятор номиналов | - | - | - | +- | + |
| Скорость счета, банкнот/мин. | 600 / 1000 / 1500 / 2000 | ||||
| Магнитная детекция | - | - | + | - | - |
| Ультрафиолетовая детекция | - | + | + | - | + |
| Детекция по оптической плотности | + | + | + | + | + |
| Детекция по размеру | + | + | + | + | + |
| Основной дисплей | LCD | ||||
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 700 | ||||
| Емкость накопителя, банкнот | 200 | ||||
| Напряжение питания | -110-220В/50-60Гц | ||||
| Мощность, Вт | 50 | ||||
| Габариты, мм | 290х285х290 | ||||
| Вес, кг | 6.6 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PRO |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 6.6 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 700 |
| Валюта | RUB, USD, EUR, ГРН, КЗТ, CHF, RMB, JPY |
| Емкость загрузочного бункера, банкнот | 700 |
| Габариты, мм | 290х285х290 |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Скорость счета, банкнот/мин. | 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| Интерфейс | Русифицированный |
| Вес, кг | 6,6 |
| Габариты, мм | 290х285х290 |
| Напряжение питания | -110-220В/50-60Гц |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Калькулятор номиналов | да |
| Напряжение питания | -110-220В/50-60Гц |
| Основной дисплей | LCD |
| Емкость накопителя, банкнот | 200 |
| Магнитная детекция | нет |
| Вес, кг | 6,6 |
| Калькулятор номиналов | да |
| Детекция по размеру | да |
| Ультрафиолетовая детекция | да |
| Мощность, Вт | 50 |
| Мощность, Вт | 50 |
| Емкость накопителя, банкнот | 200 |
| Скорость счета, банкнот/мин. | 600 / 1000 / 1500 / 2000 |
| Детекция по оптической плотности | да |
| Основной дисплей | LCD |
| Детекция по размеру | да |
| Магнитная детекция | нет |
- Цена: 17 520 ₴

