Ваги підвищеної точності CAS AD-H

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару:
Ваги загального призначення з флуоресцентним дисплеєм
ВАШИ ВИГОДИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ CAS AD-H
| Усереднення показань | Зважування нестабільних вантажів, можна зважувати ємності з рідиною й отримувати точний результат |
| Платформа з неіржавкої сталі | Не схильна до корозії та підходить для травлення |
| Вакуумно-люмінесцентний дисплей (ВЛ) | Яскравий дисплей добре видно за слабкого освітлення |
| Інтерфейс RS-232 | Для передавання даних на ПК дублювальний дисплей та ін. |
| Під'єднання до ПК | Можливість аналізувати дані на ПК |
технічні характеристики
| Характеристики | AD 5H | AD 10H | AD 20H |
| Найбільша межа зважування, кг | 5 | 10 | 20 |
| Найменша межа зважування | 20d | ||
| Ціна поверного поділу та дискретність відліку, г | 0,5 | 1 | 2 |
| Живлення: від мережі | Напруга: 110 ~ 240 В Частота: 49~51Гц |
||
| Споживана потужність, Вт | не більш ніж 7 | ||
| Вибір маси тари, не більш ніж кг | 5 | 10 | 20 |
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Вакуумно-люмінесцентний | ||
| Габарити, мм | 350 × 325 × 105 | ||
| Розміри платформи, мм | 340 × 215 | ||
| Маса, кг, не більш ніж | 4,7 | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CAS |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Максимальна робоча температура | 40 град. |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип управління | Електронне |
- Ціна: 16 766 ₴

