Сканер штрих-коду SUNLUX XL-3500 2D (Industrial)
-5%










Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
SUNLUX XL-3500 — Дротовий промисловий імідж-сканер для 1D і 2D штрих-кодів із можливістю зчитування зі смартфона. Вирізняється надійністю, витривалістю і зручністю експлуатації. Може використовуватися в важких складських умов, неопалюваних приміщеннях і пилових виробництвах. Корпус сканера зроблений із надміцного пластику з прогумованими вставками. Фотомодуль розташований у такий спосіб, щоб бути максимально недоступним до зовнішніх впливів. XL-3500 - наднадійний помічник розроблений для безвідмовної роботи.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sunlux |
| Користувальницькі характеристики | |
| 1D штрих-коди | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar і ін. |
| 2D штрих-коди | PDF417, QR Code (Model 1/2, mirco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140) та ін. |
| Гарантія | 12 місяців |
| Індикатори | Звуковий LED |
| Інтерфейси | USB |
| Клас захисту | IP65 |
| Комплект постачання | Сканер, кабель (2 м) |
| Контрастність зображення | Від 25% |
| Маса | 285 г (без кабеля) кг |
| Мінімальна роздільна здатність | CMOS 752x480 |
| Наявність підставки | Нет |
| Оптична система | Imager (CMOS) |
| Робота з підставкою | Да |
| Робоча дистанція | 200 мм |
| розміри | 186 x 66 x 90 мм |
| Режим роботи | Ручний Автоматичний |
| Швидкість сканування | 100 скан/с |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип сканеру | Провідний |
| Тип скануючого модуля | 2D (двухмерные и линейные коды) |
| Товщина ліній коду | Від 0,127 мм (5 mil) |
| Ударостійкість | Падение с высоты 1,5 метра |
| Умови роботи | Від -20 |
| Колір | Чорний |
| Електроживлення | 5 В постоянного тока |
- Ціна: 6 688 ₴

