Талреп вантажний US Type (вилка - вилка)

Інтернет-магазин «Гіперцентр Київ» пропонує придбати талреп вантажний US Type (вилка-вилка). Модельний ряд представленний у діапазоні робочого навантаження від 0,54 до 16,78 т.
Вантажні талрепи, виготовлені з високоміцної сталі, котрі відрізняються великим розривним навантаженням в порівнянні з монтажними талрепами загального призначення.

| Тип (дюйм) | WLL | D | C | E | F | G | L min | L max | М |
| 3/8х6" | 0,54 | 8 | 10 | 12 | 45 | 21 | 260 | 420 | 0,4 |
| 1/2х6" | 1 | 10 | 12 | 16 | 47 | 26 | 290 | 446 | 0,7 |
| 5/8х6" | 1,6 | 13 | 16 | 17 | 59 | 34 | 323 | 480 | 1,15 |
| 3/4х6" | 2,36 | 17 | 19 | 21 | 67 | 38 | 360 | 510 | 1,85 |
| 7/8х12" | 3,27 | 19 | 22 | 29 | 81 | 47 | 555 | 850 | 3,45 |
| 1"х12" | 4,54 | 22 | 25 | 29 | 84 | 52 | 610 | 910 | 5,44 |
| 1"х18" | 4,54 | 22 | 24 | 29 | 89 | 54 | 745 | 1210 | 5,9 |
| 1 1/4"х12" | 6,89 | 29 | 32 | 46 | 118 | 73 | 660 | 970 | 9,3 |
| 1 1/2"х12" | 9,7 | 36 | 38 | 53 | 137 | 69 | 680 | 990 | 13,7 |
| 1 3/4"х18" | 12,7 | 40 | 44 | 65 | 175 | 93 | 960 | 1390 | 27,4 |
| 2"х24" | 16,78 | 51 | 50 | 66 | 180 | 97 | 1165 | 1775 | 43,5 |
де,
WLL - робоче навантаження, у т;
від D до L max - розміри, у мм;
M - маса 1 шт./кг.
Строки виконання індивідуального замовлення на не стандартну продукцію або великі партії, уточнюйте у наших менеджерів!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | G&L |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вантажопідіймальність | 0,54 т |
| Запас міцності | 5:1 |
| Матеріал виробу | конструкційна сталь |
| Покриття | оцинкований |
| Стандарт | USFedSpecFF-T-791bTYPE 1 FORM 1 CLASS 7 |
- Ціна: 171 ₴/од.

