Детектор валют Спектр-Відео-С

Універсальний відео-і детектор валют Спектр-Відео-С призначений для визначення автентичності грошових знаків (євро, доларів, рублів, гривень, валюти ін. країн), цінних паперів та ін. документів (акцизних марок, облігацій, акцій, водійських прав, кредитних карток та ін.) телевізійними та візуальними засобами.
Детектор валют «Спектр-Відео-С» призначений для визначення автентичності грошових знаків (євро, доларів, рублів, гривень, валюти ін. країн), цінних паперів та ін. документів (акцизних марок, облігацій, акцій, водійських прав, кредитних карток та ін.) телевізійними та візуальними засобами.
Забезпечує такі типи перевірок:
- повномасштабне, чітке, контрастне зображення ІЧ — образ банкноти на моніторі в відбитому ІЧ спектрі випромінювання 860 нм;
- повномасштабне, чітке, контрастне зображення ІЧ — образ банкноти на моніторі в відбитому ІЧ-елементі випромінювання 940 нм;
- контроль мітки "М" в автоматичному режимі;
- УФ- спектрі випромінювання 365 нм;
- в УФ та ІЧ-елементах випромінювання одночасно без перемикання режимів контролю;
- у прозорому, що проходить;
- у відбитому білому світлі;
- магнітний контроль із використанням виносного датчика зі світловою і звуковою індикацією (миша ОМ);
- у 10 кратному збільшенні для оптичного контролю мікротексту, мікродруку, механічних пошкоджень поверхонь банкнот, волокон, типу друку (глибокий, високий друк (миша ОМ);
- розмірів купюр.
Функція автоматичного переходу в режим очікування з можливістю регулювання інтервалу часу забезпечує енергозбереження та збільшує ресурс основних частин приладу.
Функція регулювання яскравості та контрастності забезпечує адаптацію зображення під потреби оператора.
| Технічні характеристики | |
| Напруга мережі, змінна, 50 Гц, В | 220 |
| Енергоспоживання, Вт | 36 |
| Вбудований TFT монітор | 7" |
| Кратність збільшення мікротексту, кратність | 10 |
| УФ-випромінювач, 2 лампи | Sylvania 6W/08 |
| Довжина хвилі УФ-випромінювання ламп, нм | 365 |
| Потужність УФ-ламп, Вт | 2х6 |
| Випромінювач інфрачервоного спектра | світлодіоди |
| Довжина хвилі ІЧ 1 випромінювання світлодіодів, нм | 860 |
| Довжина хвилі ІЧ 2 випромінювання світлодіодів, нм | 940 |
| Випромінювач білого світла, що проходить, 1 лампа | OSRAM DULUX S9W/21-840 |
| Потужність випромінювача білого світла, що проходить, Вт | 9 |
| Випромінювач білого відбитого світла | світлодіоди |
| Потужність випромінювача білого відбитого світла, Вт | 2.5 |
| Магнітний датчик | виносної, зі світловою та звуковою індикацією (миша OМ) |
| Лінза оптичного збільшення | виносна з 10х збільшенням, верхньою і косопадувальними підсвітками (миша ОМ) |
| Контроль розмірів | вимірювальна шкала для визначення розмірів банкнот |
| Режим енергоощадження (ожидання) | автоматичний перехід із можливістю регулювання інтервалу часу |
| Час безупинної роботи, не менш ніж година | 8 |
| Температура довкілля для експлуатації приладу, °C | 5-40 |
| Відносна вологість для експлуатації приладу (за температури повітря 25 °C), %, не більш ніж | 80 |
| Габарити, мм | 248x220x300 |
| Вага, кг | 2,1±0,1 |
| Довжина шнура армованого вилкою, мм | 1490Розміри робочої зони та наявність щілин для протягування дають можливість працювати з поодинокими банкнотами, банкнотами в пачці, "веєром", розсипом і документами формату А4. |
| Основні | |
|---|---|
| Дисплей | Так |
| Виробник | Спектр |
| Тип детектора валют | Універсальний |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 місяців |
| Довжина хвилі УФ-випромінювача | 365 нм |
| Споживана потужність | 53 Вт |
| Потужність УФ-ламп | 2х6 Вт |
| Маса | 1.85 кг |
| Потужність донної підсвічування | 9 Вт |
| Кратність збільшення мікротексту | 10 крат |
| Габаритні розміри | 231х248х300 мм |
| Випромінювач інфрачервоного спектру | світлодіоди |
| Довжина хвилі ІЧ - освітлювача | 860/940 нм |
| Довжина кабелю | 1490 мм |
- Ціна: 4 410 ₴

